
There are varying reports of the jet or metering rod sizes originally used for each year. The most likely original combinations are shown in the following table.
| Year | Carburetor | Jet | Metering Rod | |||||||
|
Tag Number |
Body Number |
Number | Diameter | Number | Large Diameter | Net Area | Small Diameter | Net Area | ||
|
1962-1963 Corvair Spyder |
3311S, 3311SA, 3569S | 0-1392, 0-1507 | 120-166 | 0.0935 | 75-1654 | 0.071 | .00291 | 0.054 | .00458 | |
| 1963 Corvair Spyder | 3586S, 3586SA | 0-1580 | 120-170 | 0.102 | 75-1623 | 0.076 | .00363 | 0.046 | .00651 | |
| 1964 Corvair Spyder | 3692S, 3692SA | 0-1580 | 120-161 | 0.104 | 75-1629 | 0.078 | .00372 | 0.046 | .00683 | |
| 1965 Corvair Corsa | 3902S | 0-1750 | 120-159 | 0.089 | 75-1654 | 0.057 | .00367 | 0.048 | .00441 | |
| 1965-1966 Corvair Corsa | 4020S, 4141S, 4141SA | 0-1769 | 120-257 | 0.0846 | 75-1716 | 0.053 | .00342 | 0.048 | .00381 | |
| 1953-1955 Corvette 6 cylinder | 2066SA | 120-158 | 0.084 | 75-936 | 0.061 | .00262 | 0.058 | .00290 | ||
Replacement
Jets & Metering Rods |
Custom
Metering Rods | Metering
Rod FAQ | Metering
Rod Hints
Corvair
Turbo Fuel Injection |
Corvair
non-turbo Fuel Injection
|
Corvair
Fuel Injection
FAQ | Port
Injection
Home
|
Exhaust Components |
Cylinder Heads |
Policies |
Order Form |
About
BHE
e-mail Address: sales at blackhawkengr dot com
Last Up Date: May 25, 2008 8:25 AM
©2000-2008 Black Hawk Engineering
Designed By Liisa